
L'alúmina activada té molts microcamins, de manera que la superfície específica és gran. Es pot utilitzar com a dessecant absorbent i portador de catalitzadors. També és un tipus de dessecant d'aigua traça i absorbent pol-molecular, segons la polarització molecular absorbida, la força d'adhesió és forta per a aigua, òxid, àcid acètic, àlcali, etc.
L'alúmina activada té una alta resistència, baixa abrasió, no s'estova en aigua, no s'expandeix, no forma pols ni s'esquerda. Es pot utilitzar àmpliament en l'assecat profund de gasos esquerdats, etilè i propilè, generació d'hidrogen, separació d'aire, assecat d'aire d'instruments i tractament de fluor per a H2O2, també en l'absorció de materials contaminants, com ara H2S, SO2, HF i parafina en el gas d'aigua, especialment en la desfluoració d'aigua potable.
Fórmula molecular: Al2O3• nH2O
| Model | alúmina activada | ||||||
| Aspecte | Blanc, esfera, sense olor, insoluble en aigua, innocu | ||||||
| Tipus | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Tipus de cristall | y | XP | XP | y | y | XP | |
| Composició química | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
| Carta d'intencions | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Densitat a granel | g/ml | 0,70-0,80 | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,75-0,80 |
| Superfície | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Volum dels porus | ml/g | 0,45-0,5 | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,4 | 0,30-0,50 |
| Absorció estàtica (HR = 60%) | % | Absorció de TBC | Absorció d'aigua | Absorció de fluor | Absorció d'aigua | Absorció d'aigua | Absorció d'aigua |
| ≥20 | 17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Actiu | % | 56-62 | |||||
| Pèrdua per desgast | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Resistència a la compressió (mm) | 0,4-1,2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alúmina activada KA100 per a l'eliminació de TBC en la producció de polietilè i polímer
Alúmina activada KA401 per a la deshidratació ordinària de gasos i líquids
Alúmina activada KA402 per a l'eliminació d'arsènic i fluorur en el tractament d'aigua
Alúmina activada KA403 per a l'absorció en la producció de peròxid d'hidrogen (H2O2)
Alúmina activada KA404 per a portador de catalitzadors
Alúmina activada KA405 per a la deshidratació i assecat en separació d'aire
Per evitar la humitat i la preadsorció de matèria orgànica abans de l'execució, o s'ha de reactivar.