Article | Índex | Unitat | Dades |
1 | gravetat específica a granel | g/cm3 | 3.2~3.3 |
2 | taxa d'expansió mitjana (20-1000 ℃) | 10-6/k | 6,6~8 |
3 | Conductivitat tèrmica | amb (mk) | 2,6~3,8 |
4 | Calor específica | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
5 | refractarietat sota càrrega | ℃ (0,2Mpa) | 1660 |
6 | resistència al xoc tèrmic | ℃/3 vegades | 427 |
7 | Suavitzar la humitat | ℃ | 1730 |
8 | Temperatura màxima de funcionament | ℃ | 1650 |
9 | Resistència a l'àcid | % | 99,54 |
10 | solidesa a l'àlcali | % | 98.05 |
11 | absorció d'aigua | % | 5~10 |
Composició química | |
Composició | Dades (%) |
SiO2 | 6~8 |
A12O3 | >90 |
Altres | <4 |